이미 샤오미레드미노트13에 대해 알고 계시거나 찾고 있다면, 새로운 샤오미레드미노트13에 대해 알아보세요. 최신 상품을 저렴한 가격에 만나실 수 있습니다. 이 제품들은 다수의 사용자들에게 긍정적인 평가를 받았습니다. 구매 시 효율적인 시간과 비용 관리가 가능합니다.
자세한 내용은 아래에서 살펴보세요.
샤오미레드미노트13 추천 상품 리스트 TOP 10
샤오미 레드미 노트 13, 블랙, 128GB

가격 : 248,000원 (16% 할인) 298,000원
평점 : ★ 4.5점 | 후기 : 46건
구분 | 내용 |
---|---|
탈착 방식 | 배터리 일체형 |
RAM용량 | 6GB |
코어 종류 | 옥타코어 |
전면카메라 화소 | 1600만 화소 |
후면카메라 화소 | 10800만 화소 |
배송비 | 무료배송 |
샤오미 레드미 노트 13, 블루, 128GB

가격 : 248,000원 (16% 할인) 298,000원
평점 : ★ 4.5점 | 후기 : 46건
구분 | 내용 |
---|---|
탈착 방식 | 배터리 일체형 |
RAM용량 | 6GB |
코어 종류 | 옥타코어 |
전면카메라 화소 | 1600만 화소 |
후면카메라 화소 | 10800만 화소 |
배송비 | 무료배송 |
샤오미 레드미 노트 13 Pro, 오로라 퍼플, 256GB

가격 : 392,300원 (12% 할인) 449,300원
평점 : ★ 5.0점 | 후기 : 80건
구분 | 내용 |
---|---|
탈착 방식 | 배터리 일체형 |
RAM용량 | 8GB |
코어 종류 | 옥타코어 |
전면카메라 화소 | 1600만 화소 |
후면카메라 화소 | 20000만 화소 |
배송비 | 무료배송 |
샤오미 레드미 노트 13, 그린, 128GB

가격 : 248,000원 (16% 할인) 298,000원
평점 : ★ 4.5점 | 후기 : 46건
구분 | 내용 |
---|---|
탈착 방식 | 배터리 일체형 |
RAM용량 | 6GB |
코어 종류 | 옥타코어 |
전면카메라 화소 | 1600만 화소 |
후면카메라 화소 | 10800만 화소 |
배송비 | 무료배송 |
샤오미 레드미 노트 13 Pro, 미드나잇 블랙, 256GB

가격 : 392,300원 (12% 할인) 449,300원
평점 : ★ 5.0점 | 후기 : 80건
구분 | 내용 |
---|---|
탈착 방식 | 배터리 일체형 |
RAM용량 | 8GB |
코어 종류 | 옥타코어 |
전면카메라 화소 | 1600만 화소 |
후면카메라 화소 | 20000만 화소 |
배송비 | 무료배송 |
샤오미 레드미 노트 13 Pro, 오로라 퍼플, 512GB

가격 : 449,900원 (10% 할인) 499,900원
평점 : ★ 5.0점 | 후기 : 80건
구분 | 내용 |
---|---|
탈착 방식 | 배터리 일체형 |
RAM용량 | 12GB |
코어 종류 | 옥타코어 |
전면카메라 화소 | 1600만 화소 |
후면카메라 화소 | 20000만 화소 |
배송비 | 무료배송 |
샤오미 레드미 노트13 5G Redmi Note 13 글로벌 버전 스마트폰 108MP 카메라 6nm MTK Dimensity 6080 NFC 33W 충전 120Hz AMOLED, 블랙, 8GB, 256GB

가격 : 270,680원 (54% 할인) 599,990원
평점 : ★ 4.5점 | 후기 : 19건
구분 | 내용 |
---|---|
고속충전 여부 | 고속충전 |
지문인식 기능 | 지문인식 가능 |
중량 | 174.5g |
배터리 용량 | 5000mAh |
RAM용량 | 8GB |
배송비 | 무료배송 |
샤오미 레드미 노트13 프로 플러스 5G 글로벌 버전 Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 200MP OIS 카메라 1.5K 120Hz AMOLED 120W, 블랙, 8GB, 256GB

가격 : 424,780원 (40% 할인) 710,000원
평점 : ★ 5.0점 | 후기 : 68건
구분 | 내용 |
---|---|
코어 종류 | 옥타코어 |
RAM용량 | 8GB |
5G 지원여부 | 5G 지원 |
충전단자 | C타입 |
프로세서 | MediaTek Dimensity 7200-Ultra |
배송비 | 무료배송 |
샤오미 레드미 노트 13 Pro, 미드나잇 블랙, 512GB

가격 : 449,900원 (10% 할인) 499,900원
평점 : ★ 5.0점 | 후기 : 80건
구분 | 내용 |
---|---|
탈착 방식 | 배터리 일체형 |
RAM용량 | 12GB |
코어 종류 | 옥타코어 |
전면카메라 화소 | 1600만 화소 |
후면카메라 화소 | 20000만 화소 |
배송비 | 무료배송 |
글로벌 버전 Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 샤오미 레드미 노트13 프로 Snapdragon 7s Gen 2 200MP OIS 카메라 67W 터보 충전 NFC, 블랙, 8GB, 256GB

가격 : 353,760원 (55% 할인) 799,990원
평점 : ★ 5.0점 | 후기 : 2건
구분 | 내용 |
---|---|
코어 종류 | 옥타코어 |
RAM용량 | 8GB |
5G 지원여부 | 5G 지원 |
충전단자 | C타입 |
프로세서 | Snapdragon 7s Gen 2 |
배송비 | 무료배송 |
지금까지 샤오미레드미노트13 관련 추천 상품 10가지를 소개해 드렸습니다. 만일 원하시는 상품이 없다면 찾는 상품의 특징을 이메일로 남겨주세요. 찾아서 메일 회신드리겠습니다.
원하는 상품이 있었다면 다른 사람들에게도 이글을 소개해 주세요.
※ 이런 제품도 한번 알아보세요.